Sedo informou suas vendas semanais e a Medical.com liderou o caminho em US$ 53.000 (R$ 168.540,00).
PayEther.com vendido por US$ 45.000 (R$ 143.100,00). Registrado em 2014 por alguém na Holanda.
Experience.tv vendido por US$ 35.000 (R$ 111.300,00). Registrado em 2010, de propriedade das mesmas pessoas por trás do prime.tv.
StaySafe.org vendido por US$ 5.000 (R$ 15.900,00) para liderar os outros gtlds. Não há vendas das novas gtld nesta semana.
Domínio | Preço | Moeda | ||
.COMs | ||||
medicamente.com | 53,000 | USD | ||
payether.com | 45,000 | USD | ||
fitbar.com | 25,000 | USD | ||
wawel.com | 18.000 | USD | ||
shawpro.com | 15.000 | USD | ||
voro.com | 10.000 | USD | ||
nocare.com | 6,600 | USD | ||
m168.com | 6.000 | USD | ||
btcxchange.com | 4.900 | EUR | ||
originalhotels.com | 5.750 | USD | ||
anydream.com | 5.500 | USD | ||
packagingexpress.com | 5.000 | USD | ||
usagreencard.com | 5.000 | USD | ||
uklng.com | 4.999 | USD | ||
hitower.com | 4.900 | USD | ||
villagewalk.com | 4.900 | USD | ||
algalife.com | 4.900 | USD | ||
comedybar.com | 4.750 | USD | ||
sisaf.com | 3.900 | EUR | ||
smilemate.com | 4.500 | USD | ||
tomono.com | 3.500 | EUR | ||
debain.com | 3.500 | EUR | ||
one0one.com | 4.000 | USD | ||
upscript.com | 3.999 | USD | ||
diamantine.com | 3.950 | USD | ||
portuguesproperty.com | 2.700 | GBP | ||
mikrofaser.com | 2.999 | EUR | ||
ofter.com | 3.500 | USD | ||
oxygenmusic.com | 3.500 | USD | ||
wobz.com | 3.500 | USD | ||
englishriviera.com | 3.499 | USD | ||
tinabi.com | 3.000 | USD | ||
iwonder.com | 2.900 | USD | ||
sparklingplanet.com | 2.688 | USD | ||
sunliving.com | 2.600 | USD | ||
cannables.com | 2.500 | USD | ||
pridecounseling.com | 2.500 | USD | ||
justanidea.com | 2.500 | USD | ||
11shop.com | 2.388 | USD | ||
boilerpower.com | 2.350 | USD | ||
oiled.com | 2.372 | USD | ||
markera.com | 2.292 | USD | ||
waterfoul.com | 2.000 | USD | ||
ccTLDs | ||||
experience.tv | 35,000 | USD | ||
shein.de | 28.500 | EUR | ||
nebula.io | 19,000 | USD | ||
firmenstempel.de | 15.000 | EUR | ||
dev.eu | 12.000 | EUR | ||
taschenmesser.de | 11.900 | EUR | ||
safe.pt | 5.000 | EUR | ||
symbiosys.pl | 5.000 | USD | ||
bauernladen.at | 3.600 | EUR | ||
obono.de | 3.500 | EUR | ||
kin.co.nz | 3.750 | USD | ||
crescimento.me | 3.499 | USD | ||
kraftig.de | 2.800 | EUR | ||
4 × 4.de | 2.999 | USD | ||
blaze.ch | 2.490 | EUR | ||
zeroth.co.uk | 2.150 | USD | ||
trustwork.cn | 2.000 | USD | ||
Outros | ||||
staysafe.org | 5.000 | USD | ||
housingmarket.org | 5.000 | USD | ||
arysta.net | 2.500 | USD | ||
highnoon.org | 2.000 | USD | ||
cpopc.org | 2.000 | USD |
Com informações de TheDomains.